016 Fiesta Analog Meter Series

Crompton Instruments best selling 016 Fiesta Analog Meter Series are a CSA approved robust range of 3 1⁄2″ surface mount analog panel meters offering IP55 protection, which surpasses many other competitor’s ratings, comes with a crimped silver bezel, and features a wide view contoured window. The 016 Fiesta Analog Meter range includes iron vane and moving coil AC and DC ammeters and voltmeters, elapsed time and frequency meters and is ideally suited for demanding environmental applications. Options include panel gasket, terminal boots, supplementary pointer.
Features
- Dust and water jet protected to IP55
- CSA Approved File Number 242615, UL File Number E87815
- Withstands high levels of shock, vibration, dirt and humidity
- The contoured window gives an exceptionally wide viewing angle
- Complies with ANSI-C39 (IEC 51).
- Instruments comply with BSEN61010-1 meets IEC414 (BS5458) Dielectric Test (2600V for1 min)
Options
- Panel Gasket
- Terminal Boots
- Supplementary Pointer
- Non Reflecting Window
Approvals
- CSA approved File Number 242615 (Input voltage 600 v ac/dc max(for voltmeter), Input Current 50A for ac amps, or 30 A for dc amps)
016 specs
Get a Quote
Common 016 Part Numbers- many other inputs/scalings/options available. Please enquire.
PART NUMBER | INPUT | SCALE | ||
016-01AA-ECMT | 0-50 | dc millivolts | 0-10 | dc amperes |
016-01AA-ECND | 0-50 | dc millivolts | 0-15 | dc amperes |
016-01AA-ECNG | 0-50 | dc millivolts | 0-20 | dc amperes |
016-01AA-ECNJ | 0-50 | dc millivolts | 0-25 | dc amperes |
016-01AA-ECNL | 0-50 | dc millivolts | 0-30 | dc amperes |
016-01AA-ECNP | 0-50 | dc millivolts | 0-40 | dc amperes |
016-01AA-ECNT | 0-50 | dc millivolts | 0-50 | dc amperes |
016-01AA-ECNW | 0-50 | dc millivolts | 0-60 | dc amperes |
016-01AA-ECPB | 0-50 | dc millivolts | 0-75 | dc amperes |
016-01AA-ECPD | 0-50 | dc millivolts | 0-80 | dc amperes |
016-01AA-ECPK | 0-50 | dc millivolts | 0-100 | dc amperes |
016-01AA-ECPZ | 0-50 | dc millivolts | 0-150 | dc amperes |
016-01AA-ECRL | 0-50 | dc millivolts | 0-200 | dc amperes |
016-01AA-ECRS | 0-50 | dc millivolts | 0-250 | dc amperes |
016-01AA-ECRX | 0-50 | dc millivolts | 0-300 | dc amperes |
016-01AA-ECSC | 0-50 | dc millivolts | 0-400 | dc amperes |
016-01AA-ECSF | 0-50 | dc millivolts | 0-500 | dc amperes |
016-01AA-ECSJ | 0-50 | dc millivolts | 0-600 | dc amperes |
016-01AA-ECSN | 0-50 | dc millivolts | 0-800 | dc amperes |
016-01AA-ECSS | 0-50 | dc millivolts | 0-1000 | dc amperes |
016-01AA-ECSU | 0-50 | dc millivolts | 0-1200 | dc amperes |
016-01AA-ECTC | 0-50 | dc millivolts | 0-1500 | dc amperes |
016-01AA-ECTM | 0-50 | dc millivolts | 0-2000 | dc amperes |
016-01AA-ECTU | 0-50 | dc millivolts | 0-2500 | dc amperes |
016-01AA-ECUA | 0-50 | dc millivolts | 0-3000 | dc amperes |
016-01AA-ECUE | 0-50 | dc millivolts | 0-4000 | dc amperes |
016-01AA-ECUJ | 0-50 | dc millivolts | 0-5000 | dc amperes |
016-01AA-ECUP | 0-50 | dc millivolts | 0-6000 | dc amperes |
016-01AA-FAIP | 0-1 | dc milliamperes | 0-100 | Percent |
016-01AA-FXFX | 0-5 | dc milliamperes | 0-5 | dc milliamperes |
016-01AA-GBMT | 0-100 | dc millivolts | 0-10 | dc amperes |
016-01AA-GBND | 0-100 | dc millivolts | 0-15 | dc amperes |
016-01AA-GBNG | 0-100 | dc millivolts | 0-20 | dc amperes |
016-01AA-GBNL | 0-100 | dc millivolts | 0-30 | dc amperes |
016-01AA-GBPK | 0-100 | dc millivolts | 0-100 | dc amperes |
016-01AA-GBPZ | 0-100 | dc millivolts | 0-150 | dc amperes |
016-01AA-GBRL | 0-100 | dc millivolts | 0-200 | dc amperes |
016-01AA-GBRX | 0-100 | dc millivolts | 0-300 | dc amperes |
016-01AA-GBSC | 0-100 | dc millivolts | 0-400 | dc amperes |
016-01AA-GBSJ | 0-100 | dc millivolts | 0-600 | dc amperes |
016-01AA-GBSN | 0-100 | dc millivolts | 0-800 | dc amperes |
016-01AA-GBSS | 0-100 | dc millivolts | 0-1000 | dc amperes |
016-01AA-GBTM | 0-100 | dc millivolts | 0-2000 | dc amperes |
016-01AA-GBTU | 0-100 | dc millivolts | 0-2500 | dc amperes |
016-01AA-HANT | 0-10 | dc milliamperes | 0-50 | dc amperes |
016-01AA-HAPB | 0-10 | dc milliamperes | 0-75 | dc amperes |
016-01AA-HAPK | 0-10 | dc milliamperes | 0-100 | dc amperes |
016-01AA-HAPZ | 0-10 | dc milliamperes | 0-150 | dc amperes |
016-01AA-HARL | 0-10 | dc milliamperes | 0-200 | dc amperes |
016-01AA-HFHF | 0-20 | dc milliamperes | 0-200 | dc milliamperes |
016-01AA-HFIP | 0-20 | dc milliamperes | 0-100 | Percent |
016-01AA-HFPK | 0-20 | dc milliamperes | 0-100 | dc amperes |
016-01AA-HYHY | 0-50 | dc milliamperes | 0-50 | dc milliamperes |
016-01AA-JRJR | 0-100 | dc milliamperes | 0-100 | dc milliamperes |
016-01AA-LALA | 0-1 | dc amperes | 0-1 | dc amperes |
016-01AA-LCLC | 0-1.5 | dc amperes | 0-1.5 | dc amperes |
016-01AA-LELE | 0-2 | dc amperes | 0-2 | dc amperes |
016-01AA-LJLJ | 0-3 | dc amperes | 0-3 | dc amperes |
016-01AA-LLLL | 0-4 | dc amperes | 0-4 | dc amperes |
016-01AA-LSLS | 0-5 | dc amperes | 0-5 | dc amperes |
016-01AA-LWLW | 0-6 | dc amperes | 0-6 | dc amperes |
016-01AA-MJMJ | 0-8 | dc amperes | 0-8 | dc amperes |
016-01AA-MTMT | 0-10 | dc amperes | 0-10 | dc amperes |
016-01AA-NDND | 0-15 | dc amperes | 0-15 | dc amperes |
016-01AA-NGNG | 0-20 | dc amperes | 0-20 | dc amperes |
016-01AA-NJNJ | 0-25 | dc amperes | 0-25 | dc amperes |
016-01AA-NLNL | 0-30 | dc amperes | 0-30 | dc amperes |
016-01NA-GBRX | 50-0-50 | dc millivolts | 150-0-150 | dc amperes |
016-01RA-HGIP | 4-20 | dc milliamperes | 0-100 | Percent |
016-01VA-LALA | 0-1 | dc volts | 0-1 | dc volts |
016-01VA-LSLS | 0-5 | dc volts | 0-5 | dc volts |
016-01VA-MTIP | 0-10 | dc volts | 0-100 | Percent |
016-01VA-MTMT | 0-10 | dc volts | 0-10 | dc volts |
016-01VA-NDND | 0-15 | dc volts | 0-15 | dc volts |
016-01VA-NGNG | 0-20 | dc volts | 0-20 | dc volts |
016-01VA-NLNL | 0-30 | dc volts | 0-30 | dc volts |
016-01VA-NPNP | 0-40 | dc volts | 0-40 | dc volts |
016-01VA-NTNT | 0-50 | dc volts | 0-50 | dc volts |
016-01VA-NWNW | 0-60 | dc volts | 0-60 | dc volts |
016-01VA-PDPD | 0-80 | dc volts | 0-80 | dc volts |
016-01VA-PKPK | 0-100 | dc volts | 0-100 | dc volts |
016-01VA-PZPZ | 0-150 | dc volts | 0-150 | dc volts |
016-01VA-RLRL | 0-200 | dc volts | 0-200 | dc volts |
016-01VA-RSRS | 0-250 | dc volts | 0-250 | dc volts |
016-01VA-RXRX | 0-300 | dc volts | 0-300 | dc volts |
016-01VA-SCSC | 0-400 | dc volts | 0-400 | dc volts |
016-01VA-SFSF | 0-500 | dc volts | 0-500 | dc volts |
016-01VA-SJSJ | 0-600 | dc volts | 0-600 | dc volts |
016-026A-LSLS-C7 | 0/5/30 | ac amperes | 0/5/30 | ac amperes |
016-026A-LSMT-C7 | 0/5/30 | ac amperes | 0/10/60 | ac amperes |
016-026A-LSND-C7 | 0/5/30 | ac amperes | 0/15/90 | ac amperes |
016-026A-LSNG-C7 | 0/5/30 | ac amperes | 0/20/120 | ac amperes |
016-026A-LSNL-C7 | 0/5/30 | ac amperes | 0/30/180 | ac amperes |
016-026A-LSNP-C7 | 0/5/30 | ac amperes | 0/40/240 | ac amperes |
016-026A-LSNT-C7 | 0/5/30 | ac amperes | 0/50/300 | ac amperes |
016-026A-LSNW-C7 | 0/5/30 | ac amperes | 0/60/360 | ac amperes |
016-026A-LSPB-C7 | 0/5/30 | ac amperes | 0/75/390 | ac amperes |
016-026A-LSPD-C7 | 0/5/30 | ac amperes | 0/80/480 | ac amperes |
016-026A-LSPK-C7 | 0/5/30 | ac amperes | 0/100/600 | ac amperes |
016-026A-LSPZ-C7 | 0/5/30 | ac amperes | 0/150/900 | ac amperes |
016-026A-LSRL-C7 | 0/5/30 | ac amperes | 0/200/1200 | ac amperes |
016-026A-LSRX-C7 | 0/5/30 | ac amperes | 0/300/1800 | ac amperes |
016-026A-LSSC-C7 | 0/5/30 | ac amperes | 0/400/2400 | ac amperes |
016-026A-LSSN-C7 | 0/5/30 | ac amperes | 0/800/4800 | ac amperes |
016-026A-LSSS-C7 | 0/5/30 | ac amperes | 0/1000/6000 | ac amperes |
016-026A-LSSU-C7 | 0/5/30 | ac amperes | 0/1200/7200 | ac amperes |
016-02AA-LALA-C7 | 0-1 | ac amperes | 0-1 | ac amperes |
016-02AA-LAMT-C7 | 0-1 | ac amperes | 0-10 | ac amperes |
016-02AA-LAPZ-C7 | 0-1 | ac amperes | 0-150 | ac amperes |
016-02AA-LARL-C7 | 0-1 | ac amperes | 0-200 | ac amperes |
016-02AA-LARS-C7 | 0-1 | ac amperes | 0-250 | ac amperes |
016-02AA-LASC-C7 | 0-1 | ac amperes | 0-400 | ac amperes |
016-02AA-LASJ-C7 | 0-1 | ac amperes | 0-600 | ac amperes |
016-02AA-LASS-C7 | 0-1 | ac amperes | 0-1000 | ac amperes |
016-02AA-LCLC-C7 | 0-1.5 | ac amperes | 0-1.5 | ac amperes |
016-02AA-LELE-C6 | 0-2 | ac amperes | 0-2 | ac amperes |
016-02AA-LJLJ-C7 | 0-3 | ac amperes | 0-3 | ac amperes |
016-02AA-LSLS-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-5 | ac amperes |
016-02AA-LSMT-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-10 | ac amperes |
016-02AA-LSND-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-15 | ac amperes |
016-02AA-LSNG-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-20 | ac amperes |
016-02AA-LSNJ-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-25 | ac amperes |
016-02AA-LSNL-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-30 | ac amperes |
016-02AA-LSNP-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-40 | ac amperes |
016-02AA-LSNT-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-50 | ac amperes |
016-02AA-LSNW-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-60 | ac amperes |
016-02AA-LSPB-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-75 | ac amperes |
016-02AA-LSPD-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-80 | ac amperes |
016-02AA-LSPK-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-100 | ac amperes |
016-02AA-LSPQ-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-120 | ac amperes |
016-02AA-LSPZ-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-150 | ac amperes |
016-02AA-LSRL-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-200 | ac amperes |
016-02AA-LSRS-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-250 | ac amperes |
016-02AA-LSRX-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-300 | ac amperes |
016-02AA-LSSC-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-400 | ac amperes |
016-02AA-LSSF-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-500 | ac amperes |
016-02AA-LSSM-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-750 | ac amperes |
016-02AA-LSSN-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-800 | ac amperes |
016-02AA-LSSS-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-1000 | ac amperes |
016-02AA-LSSU-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-1200 | ac amperes |
016-02AA-LSTC-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-1500 | ac amperes |
016-02AA-LSTE-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-1600 | ac amperes |
016-02AA-LSTM-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-2000 | ac amperes |
016-02AA-LSTU-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-2500 | ac amperes |
016-02AA-LSUA-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-3000 | ac amperes |
016-02AA-LSUE-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-4000 | ac amperes |
016-02AA-LSUG-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-5000 | ac amperes |
016-02AA-LSUJ-C7 | 0-5 | ac amperes | 0-6000 | ac amperes |
016-02AA-MJMJ-C7 | 0-8 | ac amperes | 0-8 | ac amperes |
016-02AA-MTMT-C7 | 0-10 | ac amperes | 0-10 | ac amperes |
016-02AA-NDND-C7 | 0-15 | ac amperes | 0-15 | ac amperes |
016-02AA-NGNG-C7 | 0-20 | ac amperes | 0-20 | ac amperes |
016-02AA-NJNJ-C7 | 0-25 | ac amperes | 0-25 | ac amperes |
016-02AA-NLNL-C7 | 0-30 | ac amperes | 0-30 | ac amperes |
016-02AA-NPNP-C7 | 0-40 | ac amperes | 0-40 | ac amperes |
016-02AA-NWNW-C7 | 0-60 | ac amperes | 0-60 | ac amperes |
016-02AA-PDPD-C7 | 0-80 | ac amperes | 0-80 | ac amperes |
016-02VA-PZPZ-C7 | 0-150 | ac volts | 0-150 | ac volts |
016-02VA-PZRX-C7 | 0-150 | ac volts | 0-300 | ac volts |
016-02VA-PZSF-C6 | 0-150 | ac volts | 0-500 | ac volts |
016-02VA-PZSJ-C7 | 0-150 | ac volts | 0-600 | ac volts |
016-02VA-PZSM-C7 | 0-150 | ac volts | 0-750 | ac volts |
016-02VA-PZUL-C7 | 0-150 | ac volts | 0-5250 | ac volts |
016-02VA-RSRS-C7 | 0-250 | ac volts | 0-250 | ac volts |
016-02VA-RSSM-C7 | 0-250 | ac volts | 0-750 | ac volts |
016-02VA-RXRX-C7 | 0-300 | ac volts | 0-300 | ac volts |
016-02VA-SCSC-C7 | 0-400 | ac volts | 0-400 | ac volts |
016-02VA-SFSF-C7 | 0-500 | ac volts | 0-500 | ac volts |
016-02VA-SJSJ-C7 | 0-600 | ac volts | 0-600 | ac volts |
Related Products
If you require more information on our services – contact us at:
- (Note: We only sell within Canada)
- 905-671-2304
- 1-800-220-5356
- info@cromptoncanada.com
- Contact Form